Настоящему ПМ-цу...:
Общественная Деятельность:
Учеба:
Разное
Промежуточное распределение мест :
| курс | Баскетбол | Армспорт | Волейбол | Кросс весенний | Настольный теннис | Пауэрлифтинг | Шахматы и шашки | Итого |
| 1 | 5 | 5 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | ||||||
| 3 | 2 | 1 | ||||||
| 4 | 1 | 2 | ||||||
| 5 | 4 | 3 |
План спартакиады на ноябрь 2009 г. – апрель 2010 г. |
| № п/п | Наименование мероприятий | Дата проведения | Ответственный за проведение | Планируемое количество участников |
| 1 | Армрестлинг – лично-командное первенство факультета | 21 ноября | Кулагин В.А. – ст.преп.каф.ФКиС | 30 |
| 2 | Баскетбол – первенство факультета среди муж. и жен. команд | 3-20 ноября | Иванов В.Г. – ст.преп.каф.ФКиС | 60-80 |
| 3 | Волейбол – первенство факультета среди муж. и жен. команд | 11-31 марта | Балтрунас М.И. – доцент каф.ФКиС | 80-100 |
| 4 | Кросс весенний – лично-командное первенство факультета | 10 апреля | Ваганова И.В. – ст.преп.каф.ФКиС | 30 |
| 5 | Настольный теннис – лично-командное первенство факультета | 10-30 ноября | Михеев С.Е. – проф.фак-та ПМ-ПУ | 30-40 |
| 6 | Пауэрлифтинг (жим штанги) – лично-командное первенство факультета | 20 марта | Клюкин Ф.В. – ст.преп.каф.ФКиС | 30-40 |
| 7 | Шахматы и шашки – лично-командное первенство факультета | 1-29 декабря | Свиркин М.В. – доцент фак-та ПМ-ПУ | 30-40 |
| 8 | Награждение лучших спортсменов факультета и победителей спартакиады 2010 года | 17 апреля | Екимов А.В. Балтрунас М.И. | 60-80 |
Обсуждение